El amigo Paco en Caldes
Después de llagar a la subidita de marras se disputo el sector C.R.I. aqui contamos con la ayuda de nuestros amigos Joan y Albert y estos fueron los resultados del día, después a desayunar (mas abajo reportaje fotografico)
El Farell (CRI) | Tiempo | ||
1 | DEMETRIO | 30 | 27' 22" |
2 | BRAVO | 29 | 28' 17" |
3 | PAVON | 28 | 30' 17" |
4 | JAUME M | 27 | 30' 45" |
5 | LAZARO | 26 | 32' 17" |
6 | MARTI | 25 | 33' 33" |
7 | PACO | 24 | 33' 38" |
8 | CORBERA/GEMMA | 23 | 33' 51" |
9 | FRAN V | 22 | 39' 32" |
10 | JESUS | 21 | 42' 22" |
El Farell 2ª | ||
1 | DEMETRIO | 20 |
2 | BRAVO | 17 |
3 | PAVON | 14 |
4 | JAUME M | 11 |
5 | LAZARO | 8 |
6 | MARTI | 6 |
7 | PACO | 4 |
8 | CORBERA/GEMMA | 2 |
Castellar 4ª | ||
1 | PAVON | 5 |
2 | DEMETRIO | 4 |
3 | BRAVO | 3 |
4 | JAUME M | 2 |
5 | CORBERA /GEMMA | 1 |
Equipos | ||
1 | ABANDONADOS | 7 |
2 | XTREM | 6 |
3 | MARGINADOS | 5 |
4 | COMPARSA | 4 |
Desayuno en Caldes
Final de una buena jornada ciclista unos mas contentos que otros por los resultados, pero esto es la challenge, hay tiempo para recuperar, esto es un campeonato largo y lo que cuenta al final el la regularidad, bueno eso es lo que se dice siempre, a ver si al final alguien pela al Demetrio.
Buen descanso de semana santa y no entreneis mucho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario